joi, 13 mai 2010

Etapa 5

Stage 5
13 May
Novara - Novi Ligure
168km (Flat stage)



Novara









Novi Liguri

















CLASAMENT GENERAL

Pos Rider CountryITeam Time Gap
1 Vincenzo NIBALI ITA LIQ 10h44'00" 0
2 Ivan BASSO ITA LIQ 0 13"
3 Valerio AGNOLI ITA LIQ 0 20"
4 Matthew Harley GOSS AUS THR 0 26"
5 André GREIPEL ALL THR 0 26"
6 Alexandre VINOKOUROV KAZ AST 0 33"
7 Vladimir KARPETS RUS KAT 0 39"
8 Richie PORTE AUS SAX 0 45"
9 David MILLAR ECO GRM 0 45"
10 Paolo TIRALONGO ITA AST 0 59"
11 Baden COOKE AUS SAX 0 1'03"
12 Tiziano DALL'ANTONIA ITA LIQ 0 1'03"
13 Linus GERDEMANN ALL MRM 0 1'04"
14 Laurent DIDIER LUX SAX 0 1'13"
15 Andrey GRIVKO UKR AST 0 1'15"
16 Pieter WEENING HOL RAB 0 1'15"
17 Thomas ROHREGGER AUT MRM 0 1'16"
18 Alessandro VANOTTI ITA LIQ 0 1'22"
19 Robert KISERLOVSKI CRO LIQ 0 1'24"
20 Graeme BROWN AUS RAB 0 1'28"
21 Adam HANSEN AUS THR 0 1'38"
22 Michael MORKOV DAN SAX 0 1'41"
23 Tom STAMSNIJDER HOL RAB 0 1'45"
24 Jos VAN EMDEN HOL RAB 0 1'49"
25 Sébastian LANG ALL OLO 0 1'52"
26 Josep JUFRE POU ESP AST 0 1'55"
27 Cadel EVANS AUS BMC 0 1'59"
28 Marco PINOTTI ITA THR 0 2'01"
29 Markus FOTHEN ALL MRM 0 2'05"
30 Danilo HONDO ALL LAM 0 2'06"
31 Carlos SASTRE ESP SAX 0 2'13"
32 William BONNET FRA BTL 0 3'49"
33 Thomas VOECKLER FRA BTL 0 4'11"


Estapa plata,la sfarsitul careia vom vedea cine pastreaza sau preia tricoul roz ! Sper sa nu mai fie accidentari !

Nu am urmarit etapa in itregime live,stau si urmaresc inregistrarea acum,si frunzaresc ce-a scris Blazin' Saddles pe blogul lui:aflu ca a castigat,cu capul si picioarele, francezul Jerome Pineau după separarea de Yukiya Arashiro ,plecati intr-o evadare.Voi vedea maine,adica azi cum se prez clasamentul de ieri :)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu