duminică, 12 septembrie 2010

Vuelta 15 Solares - Lagos de Covadonga








Transmisie a Eurosportului de pe ultimii 17 km ai cursei de azi,chiar la intrarea in catararea de 16 km , pe Lagos de Covadonga ,un imens parc national din regiunea Asturia,ascensiune cu o dif de nivel de peste 900m ,panta medie de 7,5% , dar cu portiuni si de 15%. Ii tin pomnii lui Niballi sa nu-si piarda tricoul rosu pt ca Rodriguez se tine in roata sa.


Transmisie la fel de neprofesionista ca si pana acum,cu minute in sir de imagini luate printre stropii de ploaie nestersi de pe teleobioctiv,oops!




Cu 5,8 km inainte de final,ataca Sastre ,care pe zi ce trce arata ca nu mai are aceeasi motivare ca pe vremuri.Este intrecut de Mosquera, care pune ceva distanta intre el si grupul liderului(Niballi) ,dar se afla la o mai mare distanta de Bareddo care pedaleaza in fruntea cursei,facand parte dintr-un grup de evadati ,cu aproximativ 3 minute avans.
Cursa castigata de Barredo cu un avans substantial.

rezultate etapa

1 141 BARREDO, Carlos QST 4h 33' 09''
2 67 SIJMENS, Nico COF + 1' 07''
3 178 VELITS, Martin THR + 1' 43''
4 138 VAN AVERMAET, Greg OLO + 2' 06''
5 93 CAZAUX, Pierre FDJ + 2' 10''
6 136 KAISEN, Olivier OLO + 2' 12''
7 211 MOSQUERA, Ezequiel XAC + 2' 15''
8 126 NIBALI, Vincenzo LIQ + 2' 26''
9 179 VELITS, Peter THR + 2' 26''
10 181 RODRIGUEZ, Joaquin KAT + 2' 26''


Clasament General

1 126 NIBALI, Vincenzo LIQ 65h 31' 14''
2 181 RODRIGUEZ, Joaquin KAT + 4''
3 211 MOSQUERA, Ezequiel XAC + 39''
4 179 VELITS, Peter THR + 2' 29''
5 9 TONDO, Xavier CTT + 2' 30''
6 11 ROCHE, Nicholas ALM + 2' 47''
7 209 SCHLECK, Frank SAX + 2' 48''
8 101 DANIELSON, Thomas GRM + 3' 48''
9 8 SASTRE, Carlos CTT + 4' 29''
10 186 KARPETS, Vladimir KAT + 5' 27''

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu